Cele wprowadzenia punktowego systemu oceniania:
- stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli
- wzmocnieni e samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena i samokontrola)
- wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy na pozytywne wykazanie się
- na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 punktów (w skali jest to zachowanie dobre)
- ocenie końcoworocznej decydują oceny z 2 semestrów (suma punktów dwóch semestrów dzielona przez 2)
| wzorowe | 230 i więcej |
| bardzo dobre | 229 - 190 punktów |
| dobre | 189 - 150 punktów |
| poprawne | 149 - 109 punktów |
| nieodpowiednie | 108 - 68 punktów |
| naganne | 67 punktów i mniej |
| Działania ucznia (+) | Punkty | Uwagi |
| konkurs przedmiotowy - etap rejonowy | +20 | punkty nie sumują się |
| konkurs przedmiotowy - etap wojewódzki | +30 | punkty nie sumują się |
| konkurs przedmiotowy - laureat etapu wojewódzkiego | +40 | punkty nie sumują się |
| konkursy artystyczne | +5/+10 | ilość pkt. w zależności od miejsca, rangi i zakresu podjętego działania |
| zawody sportowe | +5/+10 | ilość pkt. w zależności od miejsca, rangi i zakresu podjętego działania |
| inne konkursy | +5/+10 | ilość pkt. w zależności od miejsca, rangi i zakresu podjętego działania |
| praca na rzecz klasy | +5 /+10 | przyznaje wychowawca za każde działanie |
| praca na rzecz szkoły | +5/+10/+20 | przyznaje wychowawca za każde działanie |
| efektywna praca w SU | +10/+20/semestr | przyznaje opiekun SU |
| aktywna działalność pozaszkolna | +10/semestr | na podstawie zaświadczenia |
| działalność charytatywna - prowadzona w ramach działań szkolnych (oceniana raz na semestr) | akcje jednorazowe +5/+10 działania systematyczne +20 |
|
| systematyczny udział w kołach zainteresowań i zajęciach wyrównawczych | +10/semestr | przyznaje opiekun koła |
| 100% frekwencja (wszystkie godziny usprawiedliwione | +10/semestr | |
| brak negatywnych uwag | +10/semestr | |
| Działania ucznia (-) | Punkty | Uwagi |
| spóźnienie | -1 | za każde spóźnienie |
| nieobecność nieusprawiedliwiona | -3 | za każdą godzinę |
| uwagi w zeszycie: | ||
| przeszkadzanie na lekcji | -5 | |
| niewykonanie polecenia nauczyciela lub pracownika szkoły | -5 | |
| aroganckie, wulgarne lub agresywne zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły | -20 | |
| agresja słowna wobec innych uczniów | -10 | |
| agresja czynna wobec innych uczniów | -15 | |
| niszczenie mienia szkoły lub rzeczy innych osób (punkty mogą być anulowane lub zmniejszone w przypadku naprawienia szkody - ustala wychowawca) | -5/-10/-20 | |
| fałszerstwo, podrabianie podspisów | -20 | |
| palenie papierosów | -50/za pierwszy stwierdzony fakt -10 /za każdy następny stwierdzony fakt |
|
| bycie pod wpływem, spożywanie alkoholu lub wnoszenie na teren szkoły, zażywanie narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających | -100 | |
| konflikt z prawem (np. kradzież, pobicie) | -50 | |
| używanie telefonu podczas zajęć | -10 | |
| nie podporządkowanie się poleceniom nauczyciela dyżurującego | -5 | |
| brak obuwia zmiennego | -5 | |
| nieodpowiedni strój i wygląd | -5 |
Uwagi:
W sytuacjach wyjątkowych uczeń niezależnie od ilości uzyskanych punktów może otrzymać obniżoną ocenę zachowania, którą ustali komisja złożona z wychowawcy, dyrektora, pedagoga i nauczyciela.
W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.
Wszystkie punkty wpisywane są w zeszycie uwag umieszczonym w dzienniku lekcyjnym.








