| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Adrianna Dusza | język polski | Wioletta Wykrzykacz |
| Izabela Rudczuk | język polski | Wioletta Wykrzykacz |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Dusza Adrianna | III a | 86 | Wioletta Wykrzykacz |
| 2. | Rudczuk Izabela | III a | 83 | Wioletta Wykrzykacz |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Wojciechowska Iza | III a | 95 | Katarzyna Wojciechowska |
| 2. | Dusza Adrianna | III a | 90 | Katarzyna Wojciechowska |
| 2. | Szulżycka Ewa | II a | 90 | Katarzyna Wojciechowska |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Cwojdzińska Karolina | III b | 100 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Tarka Adrian | II a | 100 | Wierzchanowska Aneta |
| 3. | Grudziński Dawid | III a | 89 | Dalidowska Elżbieta |
| 4. | Hendler Marta | I d | 89 | Wierzchanowska Aneta |
| 5. | Kusiak Cezary | III b | 89 | Wierzchanowska Aneta |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Protoklitow Filip | III a | 80 | Hanna Sender |
| 2. | Mamul Wojciech | III d | 80 | Hanna Sender |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Rudczuk Iza | III a | 84 | Tomasz Bobin |
| 2. | Słupiński Michał | II a | 81 | Tomasz Bobin |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Dusza Adrianna | III a | 80 | Elżbieta Niedźwiecka - Brych |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Naumowicz Dacjan | III d | 80 | Robert Rokosz |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Thomas Emma | I d | 93 | Magdalena Koniecka-Strajbel |
| 2. | Dąbkowska Maja | I e | 91 | Grażyna Lis-Batkowska |
| 3. | Zawiślak Michał | III a | 89 | Grażyna Lis-Batkowska |
| 4. | Podolecki Kacper | II b | 87 | Alicja Tyrakowska |
| 5. | Grudziński Dawid | III a | 84 | Grażyna Lis-Batkowska |
| 6. | Hruszowiec Paweł | III a | 82 | Grażyna Lis-Batkowska |
| 7. | Kołodziński Adrian | III c | 82 | Alicja Tyrakowska |
| 8. | Protoklitow Filip | III a | 80,5 | Grażyna Lis-Batkowska |
| 9. | Mamul Wojciech | III d | 80,5 | Alicja Tyrakowska |
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Lawrence Drojetzki | język niemiecki | Urszula Odwrot |
| Lawrence Drojetzki | fizyka | Hanna Sender |
| Lawrence Drojetzki | matematyka | Lidia Stróżyńska |
| Lawrence Drojetzki | chemia | Kamila Kuchyt |
| Lawrence Drojetzki | język polski | Anna Wardyn |
| Paweł Trybała | język polski | Anna Woźniak |
| Paweł Trybała | matematyka | Aneta Wierzchanowska |
| Paweł Trybała | fizyka | Hanna Sender |
| Dawid Pych | matematyka | Aneta Wierzchanowska |
| Dawid Pych | historia | Tomasz Bobin |
| Justyna Frątczak | język polski | Anna Woźniak |
| Jakub Kozłowski | biologia | Katarzyna Wojciechowska |
| Aleksandra Mazurek | biologia | Katarzyna Wojciechowska |
| Iza Rudczuk | historia | Tomasz Bobin |
| Anna Sałatarow | język polski | Wioletta Wykrzykacz |
KONKURS HISTORYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Dawid Pych | III a | 93 | Bobin Tomasz |
| 2. | Rudczuk Izabela | II a | 83 | Bobin Tomasz |
KONKURS BIOLOGICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Kozłowski Jakub | III a | 95 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Mazurek Aleksandra | III a | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Jankowski Maurycy | III a | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
KONKURS CHEMICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Drojetzki Lawrence | III c | 100 | Kuchyt Kamila |
| 2. | Trybała Paweł | III a | 93 | Kuchyt Kamila |
| 3. | Głuchowski Jakub | III c | 87 | Kuchyt Kamila |
| 4. | Pych Dawid | III a | 82 | Kuchyt Kamila |
| 4. | Kozłowski Jakub | III a | 82 | Kuchyt Kamila |
KONKURS POLONISTYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Sałatarow Anna | III b | 88 | Wioletta Wykrzykacz |
| 2. | Ewert Anna | III c | 86 | Anna Wardyn |
| 2. | Dusza Ada | II a | 86 | Wykrzykacz Wioletta |
| 3. | Drojetzki Lawrence | III c | 84 | Wardyn Anna |
| 3. | Kłos Paulina | III c | 84 | Wardyn Anna |
| 3. | Trybała Paweł | III a | 84 | Woźniak Anna |
| 4. | Frątczak Justyna | III e | 80 | Woźniak Anna |
| 4. | Kozłowski Jakub | III a | 80 | Woźniak Anna |
| 4. | Pych Dawid | III a | 80 | Woźniak Anna |
KONKURS MATEMATYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Trybała Paweł | III a | 89 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Pych Dawid | III a | 83 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Drojetzki Lawrence | III c | 83 | Stróżyńska Lidia |
| 3. | Głuchowski Jakub | III c | 80 | Stróżyńska Lidia |
| 3. | Jankowski Maurycy | III ac | 80 | Wierzchanowska Aneta |
KONKURS GEOGRAFICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Mazurek Aleksandra | III a | 84 | Drost Marta |
| 2. | Trybała Paweł | III a | 82 | Drost Marta |
| 3. | Drojetzki Lawrence | III c | 80 | Drost Marta |
KONKURS FIZYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Trybała Paweł | III a | 92 | Sender Hanna |
| 1. | Drojetzki Lawrence | III c | 92 | Sender Hanna |
| 2. | Kozłowski Jakub | III a | 81 | Sender Hanna |
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Stawski Paweł | III a | 82 | Nowicki Mariusz |
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Drojetzki Lawrence | III c | 96 | Odwrot Urszula |
| 2. | Baraniak Martyna | II c | 81 | Odwrot Urszula |
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Joshua Drojetzki | język niemiecki | Urszula Odwrot |
| Marta Wroniak | język polski | Wioletta Wykrzykacz |
| Anna Sałatarow | język polski | Małgorzata Gonciarska - Kołtun |
| Julia Paluch | język angielski | Kornelia Karłowska |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Leśnicka Ola | III a | 98 | Bobin Tomasz |
| 2. | Klimczak Michał | III a | 94 | Bobin Tomasz |
| 3. | Kazimierczak Barbara | III b | 91 | Bobin Tomasz |
| 4. | Stężała Maciej | III d | 85 | Bobin Tomasz |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Midloch Michał | III b | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Leśnicka Aleksandra | II a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Talarczyk Stanisław | III a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Kruk Adrian | III a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Nawrocka Maria | III c | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Kozłowski Jakub | II a | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Kołłupayło Magda | III c | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Szmit Aleksandra | III a | 97,5 | Carlos Kamila |
| 2. | Drojetzki Lawrence | II c | 90 | Carlos Kamila |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Leśnicka Ola | III a | 91 | Ewert Barbara |
| 2. | Paluch Julia | III a | 89 | Ewert Barbara |
| 3. | Wroniak Marta | III b | 85 | Wykrzykacz Wioletta |
| 4. | Gorzkiewicz Patryk | III d | 80 | Wardyn Anna |
| 4. | Kłos Paulina | II | 80 | Wardyn Anna |
| 4. | Ewert Anna | II | 80 | Wardyn Anna |
| 4. | Dziubek Anna | III b | 80 | Wykrzykacz Wioletta |
| 4. | Sałatarow Anna | II b | 80 | Kołtun - Gonciarska Małgorzata |
| 4. | Pych Dawid | II a | 80 | Woźniak Anna |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Szemplińska Olga | III b | 92 | Dalidowska Elżbieta |
| 1. | Paluch Julia | III a | 92 | Dalidowska Elżbieta |
| 2. | Trybała Paweł | II a | 83 | Pławska Danuta |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Trybała Paweł | II a | 85 | Drost Marta |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Chmiel Paweł | III b | 95 | Sender Hanna |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Midloch Michał | III a | 81 | Nowicki Mariusz |
| 1. | Paluch Julia | III a | 81 | Karłowska Kornelia |
| 2. | Leśnicka Aleksandra | III a | 80 | Nowicki Mariusz |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Drojetzki Lawrence | II c | 96 | Odwrot Urszula |
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Joshua Drojetzki | język polski | Małgorzata Gonciarska - Kołtun |
| Joshua Drojetzki | fizyka | Hanna Sender |
| Joshua Drojetzki | chemia | Kamila Carlos |
| Paweł Szulc | matematyka | Danuta Suska |
| Paweł Szulc | historia | Tomasz Bobin |
| Paweł Szulc | fizyka | Hanna Sender |
| Klaudia Sikorska | język polski | Anna Woźniak |
| Maciek Musiałowski | historia | Tomasz Bobin |
| Karolina Rurek | sztuka | Aleksandra Karłowska |
| Agata Napiórkowska | sztuka | Aleksandra Karłowska |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Musiałowski Maciej | III c | 100 | Bobin Tomasz |
| 2. | Szulc Paweł | III b | 92 | Bobin Tomasz |
KONKURS BIOLOGICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Leśnicka Aleksandra | II a | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Pogorzelec Piotr | III b | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Rytwiński Adrian | III a | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
| 4. | Nidecki Łukasz | III c | 80 | Wojciechowska Katarzyna |
KONKURS CHEMICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Pogorzelec Piotr | III b | 100 | Carlos Kamila |
| 2. | Drojetzki Łukasz | III d | 100 | Carlos Kamila |
| 3. | Słowiński Bartosz | III d | 84 | Carlos Kamila |
| 4. | Tokarski Jakub | III d | 82 | Carlos Kamila |
| 5. | Szulc Paweł | III b | 82 | Carlos Kamila |
| 6. | Janicka Zuzanna | III b | 80 | Carlos Kamila |
KONKURS POLONISTYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Pogorzelec Piotr | III b | 82,5 | Woźniak Anna |
| 2. | Janicka Zuzanna | III b | 80 | Woźniak Anna |
| 3. | Drojetzki Joshua | III d | 80 | Kołtun-Gonciarska Małgorzata |
| 4. | Rurek Karolina | III d | 80 | Kołtun-Gonciarska Małgorzata |
| 5. | Wroniak Marta | II b | 80 | Wykrzykacz Wioletta |
| 6. | Sikorska Klaudia | III c | 80 | Woźniak Anna |
KONKURS MATEMATYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Szulc Paweł | III b | 100 | Suska Danuta |
| 2. | Drojetzki Joshua | III d | 92 | Pławska Danuta |
| 3. | Napiórkowska Agata | III a | 92 | Dalidowska Elżbieta |
| 4. | Pogorzelec Piotr | III b | 88 | Suska Danuta |
KONKURS GEOGRAFICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Bogusz Sandra | III c | 93 | Drost Marta |
| 2. | Nidecki Łukasz | III c | 93 | Drost Marta |
| 3. | Rytwiński Adrian | III a | 93 | Drost Marta |
| 4. | Kurzawiński Rafał | III c | 90 | Drost Marta |
| 5. | Drojetzki Joshua | III d | 86 | Drost Marta |
| 6. | Bilicka Natalia | III d | 86 | Drost Marta |
| 7. | Tokarski Jakub | III d | 90 | Drost Marta |
| 8. | Leśnicka Aleksandra | II a | 86 | Drost Marta |
| 9. | Sikorska Klaudia | III c | 83 | Drost Marta |
KONKURS FIZYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Drojetzki Joshua | III d | 93,3 | Sender Hanna |
| 2. | Szulc Paweł | III b | 80 | Sender Hanna |
Finaliści olimpiad wojewódzkich:
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Marta Duczapska | język polski | Małgorzata Gonciarska - Kołtun |
| Dawid Panyszak | historia | Małgorzata Janus - Greszczuk |
| Michał Piechota | biologia | Katarzyna Wojciechowska |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Dziubek Filp | III a | 91 | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 2. | Panyszak Dawid | III a | 84 | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 3. | Szulc Paweł | II b | 81 | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Piechota Maciej | III a | 90 | Wojciechowska Katarzyna |
| 2. | Piechota Michał | III a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 3. | Serbakowska Katarzyna | III a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| 4. | Sługocka Katarzyna | III a | 85 | Wojciechowska Katarzyna |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Piechota Maciej | III a | 98,1 | Carlos Kamila |
| 2. | Sługocka Katarzyna | III a | 90,1 | Carlos Kamila |
| 3. | Dziubek Filip | III a | 84,6 | Carlos Kamila |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Sługocka Katarzyna | III a | 88,6 | Woźniak Anna |
| 2. | Kołtun Inga | III a | 87,5 | Woźniak Anna |
| 3. | Blatkiewicz Maciej | III d | 83 | Wardyn Anna |
| 4. | Lorek Jędrzej | III c | 83 | Kołtun-Gonciarska Małgorzata |
| 5. | Duczapska Marta | II | 81,1 | Kołtun-Gonciarska Małgorzata |
| 6. | Janicka Zuzanna | III | 81,1 | Kołtun-Gonciarska Małgorzata |
| 7. | Sapor Paulina | III d | 81,1 | Wardyn Anna |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Sługocka Katarzyna | III a | 95 | Danuta Suska |
| 2. | Drojetzki Joshua | II d | 85 | Elżbieta Dalidowska |
| 3. | Siedłowski Arkadiusz | II b | 80 | Aneta Wierzchanowska |
| 4. | Szulc Paweł | II b | 80 | Aneta Wierzchanowska |
Finaliści olimpiad wojewódzkich:
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Bartosz Szymczak | geografia | Iwona Jurek - Gąsiorowska |
| Tomasz Kurkowski | geografia | Iwona Jurek - Gąsiorowska |
| Jędrzej Lorek | język polski | Małgorzata Gonciarska - Kołtun |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Wróblewski Jędrzej | III | 88 | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 2. | Dziubek Filip | III | 80 | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 3. | Panyszak Dawid | III | 80 | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Piechota Michał | III | 88 | Piechota Katarzyna |
| 2. | Serbakowska Katarzyna | II | 88 | Piechota Katarzyna |
| 3. | Wróblewski Jędrzej | III | 88 | Wojciechowska Katarzyna |
| 4. | Lorenc Marta | III | 83 | Wojciechowska Katarzyna |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Piechota Maciej | III | 92,3 | Carlos Kamila |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Kurkowski Tomasz | III | Gąsiorowska - Jurek Iwona | |
| 2. | Szymczak Bartosz | III | Gąsiorowska - Jurek Iwona |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Kołtun Inga | III | 90 | Woźniak Anna |
| 2. | Szmit Karolina | III | 90 | Wardyn Anna |
| 3. | Sługocka Katarzyna | II | 87,5 | Woźniak Anna |
| 4. | Szynkarczuka Anna | III | 85 | Wardyn Anna |
| 5. | Blatkiewicz Maciej | II | 82,5 | Wardyn Anna |
| 6. | Lorek Jędrzej | II | 80 | Kołtun-Gonciarska Małgorzata |
| 7. | Wróblewski Jędrzej | III | 80 | Woźniak Anna |
| 8. | Heider Ernestyna | III | 80 | Woźniak Anna |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | % | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Szulc Paweł | I | 93 | Wierzchanowska Aneta |
| 2. | Wróblewski Jędrzej | III | 80 | Dalidowska Elżbieta |
Laureaci olimpiad wojewódzkich:
którzy przyczynili się osiągnięcia przez uczniów tytułu Laureata.
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Asia Sapkowska | wiedza o sztuce |
Magda Jankowska Aleksandra Karłowska |
| Klara Korytowska | wiedza o sztuce |
Magda Jankowska Aleksandra Karłowska |
| Ewelina Znojek | "Dzieje wojska polskiego..." | Małgorzata Janus - Greszczuk |
| Tomasz Sidor | "Dzieje wojska polskiego..." | Małgorzata Janus - Greszczuk |
| Tomasz Dworczanin | "Dzieje wojska polskiego..." | Małgorzata Janus - Greszczuk |
| Katarzyna Sender | fizyka | Hanna Sender |
| Piotr Siemdaj | fizyka | Hanna Sender |
| Artur Charewicz | fizyka | Hanna Sender |
| Ines Maria Gul | geografia | Wiesław Gul |
| Tomasz Dworczanin | geografia | Wiesław Gul |
| Asia Słomczyńska | chemia | Irena Rochowiak |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Mioduszewska Sara | III b | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 2. | Dworczanin Tomasz | III a | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 3. | Sidor Tomasz | III a | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 4. | Skupień Tomasz | III c | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 5. | Napiórkowski Robert | III b | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 6. | Trocińska Ola | III b | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 7. | Błażejczyk Jędrzej | III a | Janus-Greszczuk Małgorzata |
KONKURS BIOLOGICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Gryga Mateusz | III b | Piechota Katarzyna |
| 2. | Buchmiet Marta | III a | Piechota Katarzyna |
| 3. | Gubski Mateusz | III a | Piechota Katarzyna |
| 4. | Zielińska Ola | III a | Piechota Katarzyna |
| 5. | Hudziak Łukasz | II a | Wojciechowska Katarzyna |
| 6. | Wróblewski Jędrzej | II a | Wojciechowska Katarzyna |
| 7. | Serbakowska Katarzyna | I b | Piechota Katarzyna |
| 8. | Lorenc Marta | II a | Wojciechowska Katarzyna |
| 9. | Jaroszyk Joanna | III b | Piechota Katarzyna |
| 10. | Kaczmarek Wojciech | II a | Wojciechowska Katarzyna |
KONKURS FIZYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Długosz Marcin | III b | Sender Hanna |
| 2. | Charewicz Artur | III b | Sender Hanna |
| 3. | Sender Katarzyna | III a | Sender Hanna |
| 4. | Siemdaj Piotr | III a | Sender Hanna |
KONKURS WIEDZY O SZTUCE
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Korytowska Klara | III a | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
| 2. | Sapkowska Joanna | III c | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
| 3. | Sobczyńska Kornelia | III a | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
| 4. | Gul Maria Ines | III a | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
| 5. | Kalmus Katarzyna | III a | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
| 6. | Korsak Agnieszka | II b | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
KONKURS CHEMICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Słomczyńska Joanna | III a | Tymek-Rochowiak Irena |
| 2. | Malec Magdalena | III c | Tymek-Rochowiak Irena |
| 3. | Zaleska Kinga | III b | Tymek-Rochowiak Irena |
| 4. | Woltański Krzysztof | III a | Tymek-Rochowiak Irena |
| 5. | Dworczanin Tomasz | III a | Tymek-Rochowiak Irena |
KONKURS GEOGRAFICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Gul Maria Ines | III a | Gul Wiesław |
| 2. | Dworczanin Tomasz | III a | Gul Wiesław |
| 3. | Szymczak Bartosz | II b | Gul Wiesław |
KONKURS POLONISTYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Krupińska Izabela | III a | Gonciarska-Kołtun Małgorzata |
| 2. | Napiórkowska Adrianna | III a | Gonciarska-Kołtun Małgorzata |
| 3. | Kurkowski Tomasz | II b | Popielec Ewa |
| 4. | Koniarek Anna | III a | Gonciarska-Kołtun Małgorzata |
| 5. | Słomczyńska Joanna | III a | Gonciarska-Kołtun Małgorzata |
| 6. | Wróblewski Jędrzej | II a | Woźniak Anna |
| 7. | Heider Ernestyna | II a | Woźniak Anna |
| 8. | Jankowska Martyna | III c | Wardyn Anna |
| 9. | Wojtasik Karolina | III c | Wardyn Anna |
| 10. | Wójtowicz Agata | III c | Wardyn Anna |
| 11. | Szynkarczuk Anna | II b | Popielec Ewa |
KONKURS MATEMATYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Sender Katarzyna | III a | Suska Danuta |
DZIEJE ORĘŻA I WOJSKA POLSKIEGO
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Tomasz Sidor | III a | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 2. | Ewelina Znojek | III a | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 3. | Tomasz Dworczanin | III a | Janus-Greszczuk Małgorzata |
Laureaci olimpiad wojewódzkich:
W roku szkolnym 2004/2005 Gimnazjum nr 11 w Gorzowie reprezentowało w woj. konkursach przedmiotowych 7 uczniów. Z tego aż sześcioro zostało Laureatami. Gratulujemy!
| Finalista | Przedmiot | Nauczyciel |
| Ewelina Grzywińska | historia | Małgorzata Janus - Greszczuk |
| Jakub Morawski | historia | Małgorzata Janus - Greszczuk |
| Jakub Morawski | "Dzieje wojska polskiego..." | Małgorzata Janus - Greszczuk |
| Katarzyna Sender | język polski | Małgorzata Gonciarska - Kołtun |
| Małgorzata Czerwińska | język polski | Anna Woźniak |
| Magda Serbakowska | fizyka | Hanna Sender |
| Magda Serbakowska | matematyka | Elżbieta Dalidowska |
| Magda Serbakowska | chemia | Irena Rochowiak |
| Katarzyna Fortuna | historia | Małgorzata Janus - Greszczuk |
| Katarzyna Fortuna | geografia | Wiesław Gul |
| Krzysztof Paluch | język niemiecki | Jadwiga Koterla |
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Fortuna Katarzyna | III | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 2. | Morawski Jakub | III | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 3. | Grzywińska Ewelina | III | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 4. | Dworczanin Tomasz | II | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 5. | Sidor Tomasz | II | Janus-Greszczuk Małgorzata |
| 6. | Błażejczyk Jędrzej | II | Janus-Greszczuk Małgorzata |
KONKURS BIOLOGICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Gryga Mateusz | II | Piechota Katarzyna |
| 2. | Kowalczewska Justyna | III | Piechota Katarzyna |
| 3. | Serbakowska Magdalena | III | Piechota Katarzyna |
| 4. | Włodarczyk Agata | III | Piechota Katarzyna |
| 5. | Merda Ewa | III | Piechota Katarzyna |
| 6. | Pasznik Agnieszka | III | Piechota Katarzyna |
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Włodarczyk Agata | III | Koterla Jadwiga |
| 2. | Morawski Jakub | III | Koterla Jadwiga |
| 3. | Paluch Krzysztof | III | Koterla Jadwiga |
| 4. | Poniewierska Iga | III | Koterla Jadwiga |
KONKURS FIZYCZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Serbakowska Magdalena | III | Sender Hanna |
| 2. | Morawski Jakub | III | Sender Hanna |
KONKURS WIEDZY O SZTUCE
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Sobczyńska Kornelia | II | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
| 2. | Korytowska Klara | II | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
| 3. | Kalmus Katarzyna | II | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
| 4. | Sidor Tomasz | II | Karłowska Aleksandra Jankowska Magdalena |
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Wolski Jakub | III | Nowicki Mariusz |
| 2. | Klimek Maciej | III | Nowicki Mariusz |
| 3. | Sender Katarzyna | II | Tyrakowska Alicja |
| 4. | Kietliński Adam | III | Kaczyńska Justyna |
| 5. | Gerek Mateusz | II | Tyrakowska Alicja |
| 6. | Słomczyńska Joanna | II | Tyrakowska Alicja |
KONKURS CHEMICZNY
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Nazwisko i imię nauczyciela |
| 1. | Serbakowska Magdalena | III | Tymek-Rochowiak Irena |
| 2. | Kowalczewska Justyna | III | Tymek-Rochowiak Irena |
| 3. | Bobrowicz Izabela | III | Tymek-Rochowiak Irena |
| 4. | Fortuna Katarzyna | III | Tymek-Rochowiak Irena |
| 5. | Grzywińska Ewelina | III | Tymek-Rochowiak Irena |
| 6. | Dworczanin Tomasz | II | Tymek-Rochowiak Irena |
KONKURS GEOGRAFICZNY
